Statistiques sur l'insolvabilité au Canada — Quatrième trimestre de 2011
Tableaux
- Tableau 1 : Nombre total de dossiers d'insolvabilité
- Tableau 2 : Dossiers d'insolvabilité déposés par des consommateurs
- Tableau 3 : Dossiers d'insolvabilité déposés par des entreprises
- Tableau 4 : Dossiers d'insolvabilité par secteur économique du SCIAN, Canada
- Tableau 5 : Dossiers d'insolvabilité déposés par des consommateurs, par région économique (RÉz0
- Tableau 6 : Dossiers d'insolvabilité déposés par des entreprises, par RÉ
- Tableau 7 : Dossiers d'insolvabilité déposés par des consommateurs, par Région métropolitaine de recensement (RMR)
- Tableau 8 : Dossiers d'insolvabilité déposés par des entreprises, par RMR
Définitions
- Consommateur :
- Individu dont plus de cinquante pour cent de la dette totale est reliée aux biens et services de consommation.
- Entreprise :
- Toute entité ou organisation de nature commerciale autre qu'un individu, ou un individu dont cinquante pour cent ou plus de la dette totale est reliée à l'exploitation d'une entreprise commerciale.
- Faillite :
- Situation juridique d'un consommateur ou d'une entreprise qui a fait une cession de ses biens ou contre laquelle une ordonnance de faillite a été rendue.
- Proposition :
- Offre de règlement d'une dette présentée aux créanciers en vertu de conditions différentes des modalités existantes. Il s'agit d'une entente officielle, aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
- SCIAN :
- Système de classification des industries de l'Amérique du Nord.
- Région économique (RÉ) :
- Unité géographique normalisée servant à l'analyse de l'activité économique régionale (définition géographique des RÉ de Statistique Canada).
- Région métropolitaine de recensement (RMR) :
- Territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les unes des autres qui sont situées autour d'un grand centre urbain. Pour former une région métropolitaine de recensement, le centre urbain doit compter au moins 100 000 habitants (définition géographique des RMR de Statistique Canada).
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 2011 | T3 2011 | T4 2010 | T3 2011 à T4 2011 | T4 2010 à T4 2011 | 31-12-2011 | 31-12-2010 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 460 | 523 | 618 | -12,0 | -25,6 | 2 107 | 2 544 | -17,2 |
| Faillites | 431 | 492 | 587 | -12,4 | -26,6 | 1 981 | 2 399 | -17,4 |
| Propositions | 29 | 31 | 31 | -6,5 | -6,5 | 126 | 145 | -13,1 |
| Île-du-Prince-Édouard | 139 | 154 | 157 | -9,7 | -11,5 | 637 | 598 | 6,5 |
| Faillites | 108 | 121 | 142 | -10,7 | -23,9 | 535 | 528 | 1,3 |
| Propositions | 31 | 33 | 15 | -6,1 | 106,7 | 102 | 70 | 45,7 |
| Nouvelle-Écosse | 1 076 | 1 127 | 1 306 | -4,5 | -17,6 | 4 669 | 5 297 | -11,9 |
| Faillites | 823 | 871 | 1 044 | -5,5 | -21,2 | 3 682 | 4 318 | -14,7 |
| Propositions | 253 | 256 | 262 | -1,2 | -3,4 | 987 | 979 | 0,8 |
| Nouveau-Brunswick | 898 | 899 | 873 | -0,1 | 2,9 | 3 560 | 3 796 | -6,2 |
| Faillites | 709 | 708 | 730 | 0,1 | -2,9 | 2 891 | 3 179 | -9,1 |
| Propositions | 189 | 191 | 143 | -1,0 | 32,2 | 669 | 617 | 8,4 |
| Québec | 9 350 | 8 839 | 9 867 | 5,8 | -5,2 | 37 895 | 39 870 | -5,0 |
| Faillites | 6 616 | 6 397 | 7 400 | 3,4 | -10,6 | 27 196 | 29 620 | -8,2 |
| Propositions | 2 734 | 2 442 | 2 467 | 12,0 | 10,8 | 10 699 | 10 250 | 4,4 |
| Ontario | 12 931 | 12 246 | 14 528 | 5,6 | -11,0 | 52 074 | 58 479 | -11,0 |
| Faillites | 6 711 | 6 347 | 8 166 | 5,7 | -17,8 | 26 805 | 34 533 | -22,4 |
| Propositions | 6 220 | 5 899 | 6 362 | 5,4 | -2,2 | 25 269 | 23 946 | 5,5 |
| Manitoba | 537 | 528 | 678 | 1,7 | -20,8 | 2 229 | 2 751 | -19,0 |
| Faillites | 377 | 368 | 512 | 2,4 | -26,4 | 1 574 | 2 062 | -23,7 |
| Propositions | 160 | 160 | 166 | 0,0 | -3,6 | 655 | 689 | -4,9 |
| Saskatchewan | 474 | 549 | 561 | -13,7 | -15,5 | 2 212 | 2 470 | -10,4 |
| Faillites | 287 | 353 | 355 | -18,7 | -19,2 | 1 376 | 1 627 | -15,4 |
| Propositions | 187 | 196 | 206 | -4,6 | -9,2 | 836 | 843 | -0,8 |
| Alberta | 2 448 | 2 490 | 2 690 | -1,7 | -9,0 | 10 381 | 11 334 | -8,4 |
| Faillites | 1 642 | 1 718 | 1 973 | -4,4 | -16,8 | 7 293 | 8 528 | -14,5 |
| Propositions | 806 | 772 | 717 | 4,4 | 12,4 | 3 088 | 2 806 | 10,0 |
| Colombie-Britannique | 2 862 | 2 983 | 3 288 | -4,1 | -13,0 | 11 919 | 13 006 | -8,4 |
| Faillites | 1 842 | 2 032 | 2 489 | -9,4 | -26,0 | 8 232 | 9 903 | -16,9 |
| Propositions | 1 020 | 951 | 799 | 7,3 | 27,7 | 3 687 | 3 103 | 18,8 |
| Territoires du Nord-Ouest | 8 | 12 | 8 | -33,3 | 0,0 | 47 | 44 | 6,8 |
| Faillites | 8 | 9 | 7 | -11,1 | 14,3 | 33 | 31 | 6,5 |
| Propositions | 0 | 3 | 1 | -100,0 | -100,0 | 14 | 13 | 7,7 |
| Yukon | 7 | 12 | 16 | -41,7 | -56,3 | 37 | 41 | -9,8 |
| Faillites | 6 | 10 | 14 | -40,0 | -57,1 | 32 | 34 | -5,9 |
| Propositions | 1 | 2 | 2 | -50,0 | -50,0 | 5 | 7 | -28,6 |
| Nunavut | 0 | 2 | 3 | -100,0 | -100,0 | 7 | 4 | 75,0 |
| Faillites | 0 | 1 | 3 | -100,0 | -100,0 | 6 | 4 | 50,0 |
| Propositions | 0 | 1 | 0 | -100,0 | -- | 1 | 0 | -- |
| Canada | 31 190 | 30 364 | 34 593 | 2,7 | -9,8 | 127 774 | 140 234 | -8,9 |
| Faillites | 19 560 | 19 427 | 23 422 | 0,7 | -16,5 | 81 636 | 96 766 | -15,6 |
| Propositions | 11 630 | 10 937 | 11 171 | 6,3 | 4,1 | 46 138 | 43 468 | 6,1 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 2011 | T3 2011 | T4 2010 | T3 2011 à T4 2011 | T4 2010 à T4 2011 | 31-12-2011 | 31-12-2010 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 456 | 518 | 610 | -12,0 | -25,2 | 2 081 | 2 521 | -17,5 |
| Faillites | 429 | 487 | 581 | -11,9 | -26,2 | 1 957 | 2 378 | -17,7 |
| Propositions | 27 | 31 | 29 | -12,9 | -6,9 | 124 | 143 | -13,3 |
| Île-du-Prince-Édouard | 133 | 150 | 148 | -11,3 | -10,1 | 620 | 576 | 7,6 |
| Faillites | 102 | 117 | 137 | -12,8 | -25,5 | 520 | 512 | 1,6 |
| Propositions | 31 | 33 | 11 | -6,1 | 181,8 | 100 | 64 | 56,3 |
| Nouvelle-Écosse | 1 055 | 1 109 | 1 262 | -4,9 | -16,4 | 4 556 | 5 130 | -11,2 |
| Faillites | 805 | 857 | 1 004 | -6,1 | -19,8 | 3 587 | 4 180 | -14,2 |
| Propositions | 250 | 252 | 258 | -0,8 | -3,1 | 969 | 950 | 2,0 |
| Nouveau-Brunswick | 892 | 878 | 855 | 1,6 | 4,3 | 3 500 | 3 713 | -5,7 |
| Faillites | 704 | 693 | 714 | 1,6 | -1,4 | 2 848 | 3 109 | -8,4 |
| Propositions | 188 | 185 | 141 | 1,6 | 33,3 | 652 | 604 | 7,9 |
| Québec | 8 802 | 8 382 | 9 351 | 5,0 | -5,9 | 35 768 | 37 771 | -5,3 |
| Faillites | 6 210 | 6 067 | 6 994 | 2,4 | -11,2 | 25 627 | 28 100 | -8,8 |
| Propositions | 2 592 | 2 315 | 2 357 | 12,0 | 10,0 | 10 141 | 9 671 | 4,9 |
| Ontario | 12 531 | 11 886 | 14 106 | 5,4 | -11,2 | 50 460 | 56 619 | -10,9 |
| Faillites | 6 405 | 6 057 | 7 828 | 5,7 | -18,2 | 25 529 | 33 000 | -22,6 |
| Propositions | 6 126 | 5 829 | 6 278 | 5,1 | -2,4 | 24 931 | 23 619 | 5,6 |
| Manitoba | 509 | 514 | 660 | -1,0 | -22,9 | 2 155 | 2 673 | -19,4 |
| Faillites | 353 | 355 | 495 | -0,6 | -28,7 | 1 514 | 1 994 | -24,1 |
| Propositions | 156 | 159 | 165 | -1,9 | -5,5 | 641 | 679 | -5,6 |
| Saskatchewan | 446 | 506 | 528 | -11,9 | -15,5 | 2 055 | 2 326 | -11,7 |
| Faillites | 269 | 320 | 331 | -15,9 | -18,7 | 1 272 | 1 528 | -16,8 |
| Propositions | 177 | 186 | 197 | -4,8 | -10,2 | 783 | 798 | -1,9 |
| Alberta | 2 359 | 2 411 | 2 585 | -2,2 | -8,7 | 10 040 | 10 870 | -7,6 |
| Faillites | 1 575 | 1 654 | 1 886 | -4,8 | -16,5 | 7 029 | 8 150 | -13,8 |
| Propositions | 784 | 757 | 699 | 3,6 | 12,2 | 3 011 | 2 720 | 10,7 |
| Colombie-Britannique | 2 804 | 2 921 | 3 232 | -4,0 | -13,2 | 11 676 | 12 723 | -8,2 |
| Faillites | 1 794 | 1 985 | 2 442 | -9,6 | -26,5 | 8 040 | 9 674 | -16,9 |
| Propositions | 1 010 | 936 | 790 | 7,9 | 27,8 | 3 636 | 3 049 | 19,3 |
| Territoires du Nord-Ouest | 8 | 12 | 8 | -33,3 | 0,0 | 45 | 43 | 4,7 |
| Faillites | 8 | 9 | 7 | -11,1 | 14,3 | 33 | 31 | 6,5 |
| Propositions | 0 | 3 | 1 | -100,0 | -100,0 | 12 | 12 | 0,0 |
| Yukon | 7 | 11 | 15 | -36,4 | -53,3 | 36 | 39 | -7,7 |
| Faillites | 6 | 9 | 14 | -33,3 | -57,1 | 31 | 34 | -8,8 |
| Propositions | 1 | 2 | 1 | -50,0 | 0,0 | 5 | 5 | 0,0 |
| Nunavut | 0 | 2 | 3 | -100,0 | -100,0 | 7 | 4 | 75,0 |
| Faillites | 0 | 1 | 3 | -100,0 | -100,0 | 6 | 4 | 50,0 |
| Propositions | 0 | 1 | 0 | -100,0 | -- | 1 | 0 | -- |
| Canada | 30 002 | 29 300 | 33 363 | 2,4 | -10,1 | 122 999 | 135 008 | -8,9 |
| Faillites | 18 660 | 18 611 | 22 436 | 0,3 | -16,8 | 77 993 | 92 694 | -15,9 |
| Propositions | 11 342 | 10 689 | 10 927 | 6,1 | 3,8 | 45 006 | 42 314 | 6,4 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 2011 | T3 2011 | T4 2010 | T3 2011 à T4 2011 | T4 2010 à T4 2011 | 31-12-2011 | 31-12-2010 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 4 | 5 | 8 | -20,0 | -50,0 | 26 | 23 | 13,0 |
| Faillites | 2 | 5 | 6 | -60,0 | -66,7 | 24 | 21 | 14,3 |
| Propositions | 2 | 0 | 2 | -- | 0,0 | 2 | 2 | 0,0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 6 | 4 | 9 | 50,0 | -33,3 | 17 | 22 | -22,7 |
| Faillites | 6 | 4 | 5 | 50,0 | 20,0 | 15 | 16 | -6,3 |
| Propositions | 0 | 0 | 4 | -- | -100,0 | 2 | 6 | -66,7 |
| Nouvelle-Écosse | 21 | 18 | 44 | 16,7 | -52,3 | 113 | 167 | -32,3 |
| Faillites | 18 | 14 | 40 | 28,6 | -55,0 | 95 | 138 | -31,2 |
| Propositions | 3 | 4 | 4 | -25,0 | -25,0 | 18 | 29 | -37,9 |
| Nouveau-Brunswick | 6 | 21 | 18 | -71,4 | -66,7 | 60 | 83 | -27,7 |
| Faillites | 5 | 15 | 16 | -66,7 | -68,8 | 43 | 70 | -38,6 |
| Propositions | 1 | 6 | 2 | -83,3 | -50,0 | 17 | 13 | 30,8 |
| Québec | 548 | 457 | 516 | 19,9 | 6,2 | 2 127 | 2 099 | 1,3 |
| Faillites | 406 | 330 | 406 | 23,0 | 0,0 | 1 569 | 1 520 | 3,2 |
| Propositions | 142 | 127 | 110 | 11,8 | 29,1 | 558 | 579 | -3,6 |
| Ontario | 400 | 360 | 422 | 11,1 | -5,2 | 1 614 | 1 860 | -13,2 |
| Faillites | 306 | 290 | 338 | 5,5 | -9,5 | 1 276 | 1 533 | -16,8 |
| Propositions | 94 | 70 | 84 | 34,3 | 11,9 | 338 | 327 | 3,4 |
| Manitoba | 28 | 14 | 18 | 100,0 | 55,6 | 74 | 78 | -5,1 |
| Faillites | 24 | 13 | 17 | 84,6 | 41,2 | 60 | 68 | -11,8 |
| Propositions | 4 | 1 | 1 | 300,0 | 300,0 | 14 | 10 | 40,0 |
| Saskatchewan | 28 | 43 | 33 | -34,9 | -15,2 | 157 | 144 | 9,0 |
| Faillites | 18 | 33 | 24 | -45,5 | -25,0 | 104 | 99 | 5,1 |
| Propositions | 10 | 10 | 9 | 0,0 | 11,1 | 53 | 45 | 17,8 |
| Alberta | 89 | 79 | 105 | 12,7 | -15,2 | 341 | 464 | -26,5 |
| Faillites | 67 | 64 | 87 | 4,7 | -23,0 | 264 | 378 | -30,2 |
| Propositions | 22 | 15 | 18 | 46,7 | 22,2 | 77 | 86 | -10,5 |
| Colombie-Britannique | 58 | 62 | 56 | -6,5 | 3,6 | 243 | 283 | -14,1 |
| Faillites | 48 | 47 | 47 | 2,1 | 2,1 | 192 | 229 | -16,2 |
| Propositions | 10 | 15 | 9 | -33,3 | 11,1 | 51 | 54 | -5,6 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 2 | 1 | 100,0 |
| Faillites | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 2 | 1 | 100,0 |
| Yukon | 0 | 1 | 1 | -100,0 | -100,0 | 1 | 2 | -50,0 |
| Faillites | 0 | 1 | 0 | -100,0 | -- | 1 | 0 | -- |
| Propositions | 0 | 0 | 1 | -- | -100,0 | 0 | 2 | -100,0 |
| Nunavut | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Faillites | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Propositions | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Canada | 1 188 | 1 064 | 1 230 | 11,7 | -3,4 | 4 775 | 5 226 | -8,6 |
| Faillites | 900 | 816 | 986 | 10,3 | -8,7 | 3 643 | 4 072 | -10,5 |
| Propositions | 288 | 248 | 244 | 16,1 | 18,0 | 1 132 | 1 154 | -1,9 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 2011 | T3 2011 | T4 2010 | T3 2011 à T4 2011 | T4 2010 à T4 2011 | 31-12-2011 | 31-12-2010 | Variation en % | |
| Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 26 | 41 | 34 | -36,6 | -23,5 | 134 | 144 | -6,9 |
| Faillites | 20 | 31 | 23 | -35,5 | -13,0 | 91 | 103 | -11,7 |
| Propositions | 6 | 10 | 11 | -40,0 | -45,5 | 43 | 41 | 4,9 |
| Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz | 5 | 5 | 11 | 0,0 | -54,5 | 26 | 59 | -55,9 |
| Faillites | 3 | 3 | 6 | 0,0 | -50,0 | 20 | 34 | -41,2 |
| Propositions | 2 | 2 | 5 | 0,0 | -60,0 | 6 | 25 | -76,0 |
| Services publics | 3 | 3 | 0 | 0,0 | -- | 14 | 10 | 40,0 |
| Faillites | 3 | 2 | 0 | 50,0 | -- | 10 | 10 | 0,0 |
| Propositions | 0 | 1 | 0 | -100,0 | -- | 4 | 0 | -- |
| Construction | 174 | 166 | 203 | 4,8 | -14,3 | 782 | 863 | -9,4 |
| Faillites | 137 | 135 | 166 | 1,5 | -17,5 | 620 | 696 | -10,9 |
| Propositions | 37 | 31 | 37 | 19,4 | 0,0 | 162 | 167 | -3,0 |
| Fabrication | 155 | 126 | 125 | 23,0 | 24,0 | 554 | 564 | -1,8 |
| Faillites | 116 | 90 | 89 | 28,9 | 30,3 | 393 | 426 | -7,7 |
| Propositions | 39 | 36 | 36 | 8,3 | 8,3 | 161 | 138 | 16,7 |
| Commerce de gros | 64 | 57 | 76 | 12,3 | -15,8 | 261 | 301 | -13,3 |
| Faillites | 47 | 45 | 63 | 4,4 | -25,4 | 198 | 241 | -17,8 |
| Propositions | 17 | 12 | 13 | 41,7 | 30,8 | 63 | 60 | 5,0 |
| Commerce de détail | 165 | 155 | 184 | 6,5 | -10,3 | 648 | 752 | -13,8 |
| Faillites | 119 | 123 | 149 | -3,3 | -20,1 | 505 | 604 | -16,4 |
| Propositions | 46 | 32 | 35 | 43,8 | 31,4 | 143 | 148 | -3,4 |
| Transport et entreposage | 63 | 81 | 86 | -22,2 | -26,7 | 310 | 403 | -23,1 |
| Faillites | 47 | 66 | 69 | -28,8 | -31,9 | 252 | 334 | -24,6 |
| Propositions | 16 | 15 | 17 | 6,7 | -5,9 | 58 | 69 | -15,9 |
| Industrie de l'information et industrie culturelle | 18 | 17 | 22 | 5,9 | -18,2 | 78 | 82 | -4,9 |
| Faillites | 16 | 8 | 15 | 100,0 | 6,7 | 53 | 51 | 3,9 |
| Propositions | 2 | 9 | 7 | -77,8 | -71,4 | 25 | 31 | -19,4 |
| Finance et assurances | 25 | 21 | 33 | 19,0 | -24,2 | 107 | 107 | 0,0 |
| Faillites | 19 | 13 | 27 | 46,2 | -29,6 | 80 | 86 | -7,0 |
| Propositions | 6 | 8 | 6 | -25,0 | 0,0 | 27 | 21 | 28,6 |
| Services immobiliers et services de location et de location à bail | 31 | 24 | 43 | 29,2 | -27,9 | 142 | 183 | -22,4 |
| Faillites | 20 | 19 | 39 | 5,3 | -48,7 | 104 | 136 | -23,5 |
| Propositions | 11 | 5 | 4 | 120,0 | 175,0 | 38 | 47 | -19,1 |
| Services professionnels, scientifiques et techniques | 87 | 54 | 76 | 61,1 | 14,5 | 290 | 327 | -11,3 |
| Faillites | 64 | 38 | 61 | 68,4 | 4,9 | 198 | 242 | -18,2 |
| Propositions | 23 | 16 | 15 | 43,8 | 53,3 | 92 | 85 | 8,2 |
| Gestion de sociétés et d'entreprises | 13 | 13 | 14 | 0,0 | -7,1 | 52 | 68 | -23,5 |
| Faillites | 12 | 9 | 13 | 33,3 | -7,7 | 43 | 48 | -10,4 |
| Propositions | 1 | 4 | 1 | -75,0 | 0,0 | 9 | 20 | -55,0 |
| Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 67 | 54 | 64 | 24,1 | 4,7 | 213 | 218 | -2,3 |
| Faillites | 49 | 42 | 59 | 16,7 | -16,9 | 164 | 174 | -5,7 |
| Propositions | 18 | 12 | 5 | 50,0 | 260,0 | 49 | 44 | 11,4 |
| Services d'enseignement | 8 | 6 | 9 | 33,3 | -11,1 | 32 | 41 | -22,0 |
| Faillites | 8 | 4 | 8 | 100,0 | 0,0 | 23 | 32 | -28,1 |
| Propositions | 0 | 2 | 1 | -100,0 | -100,0 | 9 | 9 | 0,0 |
| Soins de santé et assistance sociale | 15 | 16 | 9 | -6,3 | 66,7 | 85 | 62 | 37,1 |
| Faillites | 7 | 12 | 4 | -41,7 | 75,0 | 63 | 43 | 46,5 |
| Propositions | 8 | 4 | 5 | 100,0 | 60,0 | 22 | 19 | 15,8 |
| Arts, spectacles et loisirs | 20 | 20 | 23 | 0,0 | -13,0 | 86 | 110 | -21,8 |
| Faillites | 18 | 16 | 21 | 12,5 | -14,3 | 74 | 91 | -18,7 |
| Propositions | 2 | 4 | 2 | -50,0 | 0,0 | 12 | 19 | -36,8 |
| Hébergement et services de restauration | 176 | 140 | 139 | 25,7 | 26,6 | 658 | 639 | 3,0 |
| Faillites | 132 | 110 | 107 | 20,0 | 23,4 | 510 | 473 | 7,8 |
| Propositions | 44 | 30 | 32 | 46,7 | 37,5 | 148 | 166 | -10,8 |
| Autres services sauf les administrations publiques | 72 | 62 | 78 | 16,1 | -7,7 | 297 | 285 | 4,2 |
| Faillites | 62 | 48 | 67 | 29,2 | -7,5 | 238 | 243 | -2,1 |
| Propositions | 10 | 14 | 11 | -28,6 | -9,1 | 59 | 42 | 40,5 |
| Administrations publiques | 1 | 3 | 1 | -66,7 | 0,0 | 5 | 8 | -37,5 |
| Faillites | 1 | 2 | 0 | -50,0 | -- | 3 | 5 | -40,0 |
| Propositions | 0 | 1 | 1 | -100,0 | -100,0 | 2 | 3 | -33,3 |
| Total | 1 188 | 1 064 | 1 230 | 11,7 | -3,4 | 4 775 | 5 226 | -8,6 |
| Faillites | 900 | 816 | 986 | 10,3 | -8,7 | 3 643 | 4 072 | -10,5 |
| Propositions | 288 | 248 | 244 | 16,1 | 18,0 | 1 132 | 1 154 | -1,9 |
| Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4 2011 | T3 2011 | T4 2010 | T3 2011 à T4 2011 | T4 2010 à T4 2011 | 31-12-2011 | 31-12-2010 | Variation en % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 456 | 518 | 610 | -12,0 | -25,2 | 2 081 | 2 521 | -17,5 |
| Faillites | 429 | 487 | 581 | -11,9 | -26,2 | 1 957 | 2 378 | -17,7 |
| Propositions | 27 | 31 | 29 | -12,9 | -6,9 | 124 | 143 | -13,3 |
| Avalon Peninsula | 181 | 228 | 244 | -20,6 | -25,8 | 874 | 1 071 | -18,4 |
| Faillites | 163 | 208 | 228 | -21,6 | -28,5 | 795 | 994 | -20,0 |
| Propositions | 18 | 20 | 16 | -10,0 | 12,5 | 79 | 77 | 2,6 |
| Côte-sud – Burin Peninsula | 40 | 33 | 72 | 21,2 | -44,4 | 176 | 253 | -30,4 |
| Faillites | 39 | 33 | 70 | 18,2 | -44,3 | 173 | 245 | -29,4 |
| Propositions | 1 | 0 | 2 | -- | -50,0 | 3 | 8 | -62,5 |
| Côte-ouest – Northern Peninsula – Labrador | 111 | 109 | 115 | 1,8 | -3,5 | 436 | 494 | -11,7 |
| Faillites | 107 | 104 | 108 | 2,9 | -0,9 | 415 | 460 | -9,8 |
| Propositions | 4 | 5 | 7 | -20,0 | -42,9 | 21 | 34 | -38,2 |
| Notre Dame – Central Bonavista Bay | 124 | 148 | 179 | -16,2 | -30,7 | 596 | 703 | -15,2 |
| Faillites | 120 | 142 | 175 | -15,5 | -31,4 | 574 | 679 | -15,5 |
| Propositions | 4 | 6 | 4 | -33,3 | 0,0 | 22 | 24 | -8,3 |
| Île-du-Prince-Édouard | 133 | 150 | 148 | -11,3 | -10,1 | 620 | 576 | 7,6 |
| Faillites | 102 | 117 | 137 | -12,8 | -25,5 | 520 | 512 | 1,6 |
| Propositions | 31 | 33 | 11 | -6,1 | 181,8 | 100 | 64 | 56,3 |
| Nouvelle-Écosse | 1 055 | 1 109 | 1 262 | -4,9 | -16,4 | 4 556 | 5 130 | -11,2 |
| Faillites | 805 | 857 | 1 004 | -6,1 | -19,8 | 3 587 | 4 180 | -14,2 |
| Propositions | 250 | 252 | 258 | -0,8 | -3,1 | 969 | 950 | 2,0 |
| Cape Breton | 173 | 228 | 227 | -24,1 | -23,8 | 851 | 980 | -13,2 |
| Faillites | 122 | 158 | 165 | -22,8 | -26,1 | 624 | 764 | -18,3 |
| Propositions | 51 | 70 | 62 | -27,1 | -17,7 | 227 | 216 | 5,1 |
| Côte-nord | 172 | 177 | 213 | -2,8 | -19,2 | 733 | 907 | -19,2 |
| Faillites | 133 | 130 | 163 | 2,3 | -18,4 | 552 | 711 | -22,4 |
| Propositions | 39 | 47 | 50 | -17,0 | -22,0 | 181 | 196 | -7,7 |
| Annapolis Valley | 164 | 159 | 173 | 3,1 | -5,2 | 642 | 720 | -10,8 |
| Faillites | 143 | 135 | 146 | 5,9 | -2,1 | 546 | 623 | -12,4 |
| Propositions | 21 | 24 | 27 | -12,5 | -22,2 | 96 | 97 | -1,0 |
| Sud | 129 | 146 | 162 | -11,6 | -20,4 | 605 | 636 | -4,9 |
| Faillites | 102 | 120 | 129 | -15,0 | -20,9 | 496 | 514 | -3,5 |
| Propositions | 27 | 26 | 33 | 3,8 | -18,2 | 109 | 122 | -10,7 |
| Halifax | 416 | 399 | 488 | 4,3 | -14,8 | 1 723 | 1 887 | -8,7 |
| Faillites | 304 | 314 | 401 | -3,2 | -24,2 | 1 368 | 1 568 | -12,8 |
| Propositions | 112 | 85 | 87 | 31,8 | 28,7 | 355 | 319 | 11,3 |
| Nouveau-Brunswick | 892 | 878 | 855 | 1,6 | 4,3 | 3 500 | 3 713 | -5,7 |
| Faillites | 704 | 693 | 714 | 1,6 | -1,4 | 2 848 | 3 109 | -8,4 |
| Propositions | 188 | 185 | 141 | 1,6 | 33,3 | 652 | 604 | 7,9 |
| Campbellton – Miramichi | 185 | 155 | 155 | 19,4 | 19,4 | 674 | 720 | -6,4 |
| Faillites | 152 | 133 | 143 | 14,3 | 6,3 | 574 | 621 | -7,6 |
| Propositions | 33 | 22 | 12 | 50,0 | 175,0 | 100 | 99 | 1,0 |
| Moncton – Richibucto | 263 | 258 | 263 | 1,9 | 0,0 | 1 034 | 1 072 | -3,5 |
| Faillites | 215 | 193 | 214 | 11,4 | 0,5 | 845 | 874 | -3,3 |
| Propositions | 48 | 65 | 49 | -26,2 | -2,0 | 189 | 198 | -4,5 |
| Saint John – St. Stephen | 215 | 245 | 197 | -12,2 | 9,1 | 855 | 858 | -0,3 |
| Faillites | 165 | 195 | 165 | -15,4 | 0,0 | 686 | 723 | -5,1 |
| Propositions | 50 | 50 | 32 | 0,0 | 56,3 | 169 | 135 | 25,2 |
| Fredericton – Oromocto | 126 | 133 | 137 | -5,3 | -8,0 | 556 | 624 | -10,9 |
| Faillites | 95 | 99 | 103 | -4,0 | -7,8 | 424 | 511 | -17,0 |
| Propositions | 31 | 34 | 34 | -8,8 | -8,8 | 132 | 113 | 16,8 |
| Edmundston – Woodstock | 104 | 88 | 102 | 18,2 | 2,0 | 380 | 440 | -13,6 |
| Faillites | 77 | 74 | 89 | 4,1 | -13,5 | 318 | 380 | -16,3 |
| Propositions | 27 | 14 | 13 | 92,9 | 107,7 | 62 | 60 | 3,3 |
| Québec | 8 802 | 8 382 | 9 351 | 5,0 | -5,9 | 35 768 | 37 771 | -5,3 |
| Faillites | 6 210 | 6 067 | 6 994 | 2,4 | -11,2 | 25 627 | 28 100 | -8,8 |
| Propositions | 2 592 | 2 315 | 2 357 | 12,0 | 10,0 | 10 141 | 9 671 | 4,9 |
| Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 88 | 80 | 82 | 10,0 | 7,3 | 394 | 345 | 14,2 |
| Faillites | 68 | 61 | 52 | 11,5 | 30,8 | 288 | 231 | 24,7 |
| Propositions | 20 | 19 | 30 | 5,3 | -33,3 | 106 | 114 | -7,0 |
| Bas-Saint-Laurent | 163 | 143 | 182 | 14,0 | -10,4 | 657 | 690 | -4,8 |
| Faillites | 116 | 111 | 141 | 4,5 | -17,7 | 454 | 544 | -16,5 |
| Propositions | 47 | 32 | 41 | 46,9 | 14,6 | 203 | 146 | 39,0 |
| Capitale-Nationale | 513 | 556 | 641 | -7,7 | -20,0 | 2 313 | 2 420 | -4,4 |
| Faillites | 382 | 447 | 522 | -14,5 | -26,8 | 1 746 | 1 927 | -9,4 |
